Reports that came in after 9 AM on July 28, organized by county.
County | Location | ST | Rain Report (In Inches) |
BIG STONE | ODESSA | MN | 1.75 |
CODINGTON | 1 NE SANDY SHORE STATE | SD | 1.04 |
CODINGTON | 2 S WATERTOWN | SD | 2.25 |
CODINGTON | 3 ESE WATERTOWN | SD | 2.00 |
CODINGTON | 4 SE WATERTOWN | SD | 1.25 |
DAY | 6 S WEBSTER | SD | 1.90 |
DAY | WAUBAY | SD | 1.07 |
DAY | WEBSTER | SD | 2.00 |
EDMUNDS | 6 NE LOYALTON | SD | 1.08 |
GRANT | 1 NNW MILBANK | SD | 1.44 |
GRANT | 2 W MILBANK | SD | 2.55 |
GRANT | MILBANK | SD | 1.42 |
SPINK | 3 NW SPOTTSWOOD | SD | 1.03 |
Data source – The NWS
Rain reports from July 27 through July 28 at 9 AM, organized by location.
Iowa:
4.4 N Cleghorn – .04″
.2 N Lake Park – .02″
1.2 N Larchwood – .06″
.4 N Sioux Center – .02″
Minnesota:
.5 W Edgerton – .16″
South Dakota:
Location | Rain Amount (In Inches) |
Aberdeen 0.6 NNE | 0.45 |
Aberdeen 1.1 NE | 0.4 |
Aberdeen 1.5 SE | 0.65 |
Aberdeen 1.5 SSW | 0.59 |
Aberdeen 5.4 NE | 0.42 |
Aberdeen 5.8 NNW | 0.44 |
Aberdeen 7.4 NNE | 0.31 |
Aberdeen 9.4 NW | 0.73 |
Agar 15.1 WNW | 0.34 |
Agar 3.7 N | 0.92 |
Agar 9.7 W | 0.51 |
Astoria 2.2 SSE | 0.02 |
Aurora 0.3 NE | 0.09 |
Avon 7.5 NE | 0.2 |
Batesland 7.4 NNE | 0.64 |
Belle Fourche 0.9 SSE | 0.02 |
Belvidere 14.9 SSE | 0.4 |
Bison 20.3 SSE | 0 |
Bison 8.7 W | 0.06 |
Bonesteel 0.1 S | 0.11 |
Box Elder 1.6 NE | 0.19 |
Box Elder 8.0 NNE | 0.15 |
Britton 6.3 NNE | 0.27 |
Brookings 0.2 SSW | 0.04 |
Brookings 8.1 S | 0.21 |
Bruce 5.3 W | 0.16 |
Buffalo Gap 12.0 SE | 1.83 |
Burke 10.5 SSE | 0.2 |
Burke 2.4 NE | 0.11 |
Burke 4.2 SW | 0.21 |
Chamberlain 0.3 W | 0.5 |
Chamberlain 7.5 NNE | 0.44 |
Claremont 2.4 SSE | 0.39 |
Clear Lake 0.6 SSW | 0 |
Colman 10.6 N | 0.1 |
Corsica 0.1 SSE | 0.29 |
Corsica 2.8 SSW | 0.32 |
Corsica 4.3 W | 0.2 |
Dallas 13.2 SSW | 1.32 |
Dallas 8.8 S | 0.16 |
De Smet 0.2 SSE | 0.21 |
Dimock 10.2 W | 0.3 |
Elk Point 5.6 NNE | 0 |
Emery 10.8 S | 0.2 |
Eureka 13.6 NNE | 0.12 |
Faith 36.3 W | 0.01 |
Forestburg 0.1 NE | 0.41 |
Fort Pierre 25.0 W | 0.05 |
Frederick 8.4 SW | 0.45 |
Garretson 1.7 WSW | 0.16 |
Garretson 7.3 WSW | 0.09 |
Gayville 1.8 SSW | 0.22 |
Gettysburg 7.5 SW | 0.78 |
Gregory 8.7 N | 0.25 |
Grenville 6.6 ENE | 0.4 |
Harrisburg 0.8 NNE | 0.12 |
Harrold 13.5 NNW | 0.51 |
Harrold 3.8 ESE | 0.82 |
Hartford 6.4 S | 0.07 |
Hecla 7.1 WNW | 0.47 |
Hermosa 0.3 ENE | 0.54 |
Hermosa 1.0 NW | 0.65 |
Hermosa 10.3 ESE | 0.31 |
Hermosa 6.2 W | 0.29 |
Herreid 3.6 ESE | 0.06 |
Herrick 4.5 NW | 0.12 |
Herrick 8.2 SSW | 1.7 |
Highmore 12.4 N | 0.22 |
Highmore 17.0 N | 0.48 |
Highmore 19.1 NNW | 0.52 |
Highmore 21.3 N | 0.57 |
Hill City 8.4 WNW | 0.37 |
Hitchcock 7.5 WSW | 1.11 |
Holabird 8.5 N | 0.42 |
Hot Springs 0.4 NW | 0.5 |
Hot Springs 4.2 W | 0.26 |
Hot Springs 5.2 SW | 0.26 |
Hoven 2.4 N | 0.32 |
Howard 5.3 W | 0.25 |
Hurley 0.2 S | 0.04 |
Huron 1.1 NNE | 0.6 |
Huron 1.3 S | 0.46 |
Huron 6.8 NNE | 0.31 |
Ipswich 9.8 ESE | 0.97 |
Jefferson 2.1 WNW | T |
Kadoka 2.8 WNW | 0.45 |
Kennebec 0.3 SE | 0.41 |
Kennebec 8.4 SSW | 0.4 |
Kimball 3.9 ENE | 0.5 |
LaBolt 0.1 WSW | 0 |
Lake Andes 2.4 N | 0.1 |
Lake City 4.1 SE | 0.25 |
Lake Norden 4.3 ENE | 0.41 |
Lead 3.1 NNW | 1.26 |
Lennox 3.3 NE | 0.11 |
Lowry 1.1 WNW | 0.18 |
Madison 0.2 NW | 0.11 |
Marion 0.4 ESE | 0.16 |
Martin 11.7 E | 1.26 |
Martin 13.2 W | 0.56 |
Martin 13.6 NNE | 0.75 |
Martin 14.1 ENE | 0.92 |
Meadow 10 SE | 0.28 |
Midland 1.6 ENE | 0.2 |
Milbank 0.9 NNW | 1.44 |
Miller 0.3 SSW | 0.96 |
Mina 2.2 NE | 0.48 |
Mitchell 1.1 N | 0.15 |
Mitchell 3.4 SSE | 0.38 |
Mitchell 5.3 WSW | 0.38 |
Mitchell 6.2 S | 0.11 |
Montrose 2.4 E | 0.12 |
Montrose 5.8 NW | 0.15 |
Newell 6.5 ENE | 0.05 |
Norris 2.0 SSW | 0.43 |
Norris 2.5 NE | 0.54 |
Oacoma 17.4 SSW | 1.31 |
Oacoma 5.8 SW | 1.07 |
Okaton 2.6 NW | 0.2 |
Oldham 0.9 E | 0.1 |
Olsonville 4.5 SE | 0.49 |
Onida 1.6 SSE | 0.11 |
Onida 3.7 W | 0.29 |
Onida 4.9 NNW | 0.6 |
Parker 6.8 WSW | 0.08 |
Parkston 6.5 WSW | 0.08 |
Philip 2.8 SE | 0.21 |
Piedmont 4.6 E | 0.44 |
Pierre 1.3 S | 0.07 |
Pierre 12.9 N | 0.05 |
Pierre 2.5 NNE | 0.05 |
Presho 0.3 SSW | 0.59 |
Presho 11.6 NNE | 0.69 |
Presho 13.8 NW | 0.27 |
Presho 7.6 N | 0.7 |
Pukwana 1.9 S | 0.66 |
Pukwana 4.5 SE | 0.71 |
Rapid City 2.0 SSE | 0.11 |
Rapid City 2.5 WNW | 0.23 |
Rapid City 3.4 WNW | 0.52 |
Rapid City 3.4 WNW | 0.5 |
Rapid City 3.5 NE | 0.1 |
Rapid City 3.9 S | 0.12 |
Rapid City 4.9 ESE | 0.08 |
Rapid City 5.4 SW | 0.12 |
Rapid City 6.3 SW | 0.18 |
Rapid City 8.4 W | 0.4 |
Rapid City 9.6 WNW | 0.86 |
Reliance 0.1 ESE | 0.55 |
Reliance 1.7 NW | 0.55 |
Reliance 4.2 ENE | 0.78 |
Renner 4.1 NW | 0.1 |
Roscoe 6.1 W | 0.21 |
Roscoe 9.7 SE | 1.08 |
Rutland 3.6 WNW | 0.38 |
Sioux Falls 3.3 E | 0.07 |
Sioux Falls 3.4 ESE | 0.07 |
Sioux Falls 3.4 WSW | 0.07 |
Sioux Falls 4.0 SE | 0.05 |
Sioux Falls 4.5 S | 0.04 |
Sioux Falls 4.6 SSW | 0.1 |
Sioux Falls 5.0 SE ARPT | 0.06 |
Sisseton 3.8 W | 0.23 |
Spearfish 0.1 WSW | 0.02 |
Spearfish 2.0 NW | 0.02 |
Spearfish 2.8 WNW | 0.03 |
Spearfish 6.7 NNW | 0.07 |
Springfield 7.6 WNW | 0.42 |
Stickney 3.8 SW | 0.23 |
Tilford 0.1 N | 0.04 |
Timber Lake 6.6 E | 0.11 |
Tulare 4.5 SSW | 1.03 |
Turton 0.0 NNE | 0.33 |
Union Center 10.5 NW | 0.64 |
Vale 0.2 W | 0.01 |
Veblen 8.3 W | 0.26 |
Vermillion 1.4 SE | 0.04 |
Vivian 4.9 N | 0.42 |
Vivian 5.1 SSW | 0.41 |
Wall 13.0 SSE | 0.44 |
Wasta 21.6 SSW | 0.42 |
Watertown 2.3 E | 0.77 |
Watertown 2.7 E | 0.78 |
Watertown 3.1 W | 1.04 |
Watertown 6.7 SSW | 0.63 |
Watertown 7.5 NNE | 1.25 |
Webster 9.8 NNE | 0.54 |
White River 12.7 ENE | 1.37 |
Whitewood 4.2 NNW | 0.45 |
Winner 0.5 WSW | 0.95 |
Winner 10.2 NNW | 0.58 |
Witten 0.1 WSW | 0.85 |
Data source – cocorahs.com